Thông số kỹ thuật Xe tải Kenbo 990kg thùng mui bạt
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 1205 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 550 | kG |
– Cầu sau : | 655 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 990 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 2325 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4665 x 1660 x 2280 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 2610 x 1510 x 940/1410 | mm |
Khoảng cách trục : | 2800 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1280/1330 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | BJ413A | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Thể tích : | 1342 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 69 kW/ 6000 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 5.50 – 13 /5.50 – 13 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực điện |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review